Model | AUX-09FH | AUX-12FH | AUX-18FH | AUX-24FH | ||
Wydajność
|
Chłodzenie | [W] | 2,6 (0,50~2,90) | 3,50 (0,80~3,50) | 5,25 (1,20~5,40) | 7,00 (1,40~7,30) |
Ogrzewanie | [W] | 2,80 (0,50~3,10) | 3,50 (1,00~3,60) | 5,50 (1,20~5,80) | 7,00 (0,90~7,10) | |
Zużycie energii
|
Chłodzenie | [W] | 800 | 1090 | 1660 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 750 | 970 | 1490 | 1960 | |
Pobór prądu
|
Chłodzenie | [A] | 3.56 | 4.82 | 7.35 | 9.75 |
Ogrzewanie | [A] | 3.32 | 4.28 | 6.60 | 8.67 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER | [-] | 6,5 | 6,65 | 6,57 | 6,89 | |
SCOP | [-] | 4,37 | 4,36 | 4,02 | 4,11 | |
Klasa energetyczna
|
Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz |
220-240V-1-50Hz
|
|
Model jednostki wewnętrznej | [-] | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 560 | 560 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 |
1082 x 330 x 233
|
|
Waga netto | [kg] | 7.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | AUX-09FH/O | AUX-12FH/O | AUX-18FH/O | AUX-24FH/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤43 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤46 | ≤48 | ≤52 | ≤53 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napełnienie fabryczne (do 5m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 25 | 25 | 35 | 45 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Przyłącza rur
(średnica) |
Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Zakres pracy
(temperatura zewn.) |
Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie
|
[°C]
|
-15 | -15 | -15 | -15 | |