SKU jednostki wewnętrznej | ABH125K1ERG |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U125S2SN2FA |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 12,7 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,4 kW |
SCOP | 3,9 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,3 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,84 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
SEER | 5,68 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x288 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 32 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 84 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | ABH125K1ERG |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U125S2SN2FB |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 12,8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,41 kW |
SCOP | 3,96 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 125 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,4 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,81 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 125 m2 |
SEER | 5,7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x288 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 32 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 85 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | ABH140K1ERG |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U140S2SN1FA |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 15 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 5,77 kW |
SCOP | 3,93 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 140 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 13,4 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,51 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 140 m2 |
SEER | 5,6 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x288 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 32 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 84 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AB71S2SG1FA |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U71S2SR2FA |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,15 kW |
SCOP | 3,8 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 75 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,2 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 75 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x204 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x340x700 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 35-42 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 27 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | ABH105H1ERG |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U105S2SS2FA |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 10,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,91 kW |
SCOP | 3,8 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 100 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 9,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,12 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
SEER | 5,9 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x246 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 920x372x765 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 60 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | ABH160K1ERG |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | 1U160S2SP1FB |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 17 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 5,26 kW |
SCOP | 3,99 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 160 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 16 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,03 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
SEER | 5,97 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840x840x288 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x1350 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-48 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 32 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 101 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.