Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Hisense Energy AST-24UW4RDBTQ00A |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AST-24UW4RDBTQ00A |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,0 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,20 kW |
SCOP | 4,60 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,00 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 7,90 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1131x315x230 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 885x795x366 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 50 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 69 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 60 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Hisense Energy AST-09UW4RXETQ00B |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AST-09UW4RXETQ00B |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 2,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,72 kW |
SCOP | 4,60 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2,6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,55 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
SEER | 8,50 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 850x270x208 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 810x585x280 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 42 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 8,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 36 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Hisense Energy AST-12UW4RXETQ00B |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AST-12UW4RXETQ00B |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 3,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,05 kW |
SCOP | 4,60 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 35 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,80 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
SEER | 8,50 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 850x270x208 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 810x585x280 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 42 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 62 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 8,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Hisense Energy AST-18UW4RBATQ00A |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AST-18UW4RBATQ00A |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,0 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,40 kW |
SCOP | 4,60 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 50 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,28 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
SEER | 8,10 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 960x315x230 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 860x650x310 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 12 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 50 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.