Model | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | ||
Wydajność
|
Chłodzenie | [W] | 2,75 | 3,6 | 5,5 | 7,3 |
Ogrzewanie | [W] | 3,1 | 3,8 | 5,9 | 7,3 | |
Zużycie energii
|
Chłodzenie | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
Ogrzewanie | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
Pobór prądu
|
Chłodzenie | [A] | 4.1 | 6.9 | 7.5 | 12.5 |
Ogrzewanie | [A] | 5.5 | 5.9 | 9.7 | 11.5 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER | [-] | 6,16 | 6,12 | 6,57 | 6,89 | |
SCOP | [-] | 4,17 | 4,14 | 4,02 | 4,11 | |
Klasa energetyczna
|
Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz |
220-240V-1-50Hz
|
|
Model jednostki wewnętrznej | [-] | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUX-18HE/I | AUX-24HE/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 |
1121 x 329 x 231
|
|
Waga netto | [kg] | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤53 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napełnienie fabryczne (do 5m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 25 | 25 | 35 | 45 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Przyłącza rur
(średnica) |
Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Zakres pracy
(temperatura zewn.) |
Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie |
[°C]
|
-15
|
-15 | -15 | -15 | |