Model | AUX-09JB | AUX-12JB | AUX-18JB | AUX-24JB | ||
Wydajność
|
Chłodzenie | [W] | 2,70 (0,50 – 3,10) | 3,60 (0,80 – 3,60) | 5,40 (1,20 – 5,60) |
7,20 (1,40 – 7,50)
|
Ogrzewanie | [W] | 3,00 (0,50 – 3,30) | 3,70 (0,10 – 3,80) | 5,80 (1,20 – 6,00) |
7,20 (0,90 – 7,30)
|
|
Zużycie energii
|
Chłodzenie | [W] | 800 | 1090 | 1650 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 750 | 970 | 1490 | 1960 | |
Pobór prądu
|
Chłodzenie | [A] | 3.55 | 4.82 | 7.32 | 9.75 |
Ogrzewanie | [A] | 3.33 | 4.30 | 6.61 | 8.67 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER | [-] | 6.16 | 6.12 | 6.57 | 6.89 | |
SCOP | [-] | 4,17 | 4,14 | 4,12 | 4,11 | |
Klasa energetyczna
|
Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz |
220-240V-1-50Hz
|
|
Model jednostki wewnętrznej | [-] | AUX-09JB/I | AUX-12JB/I | AUX-18JB/I | AUX-24JB/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 900 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 |
1132 x 330 x 232
|
|
Waga netto | [kg] | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | AUX-09JB/O | AUX-12JB/O | AUX-18JB/O | AUX-24JB/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤53 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napełnienie fabryczne (do 5m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 25 | 25 | 35 | 45 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Przyłącza rur
(średnica) |
Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Zakres pracy
(temperatura zewn.) |
Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie |
[°C]
|
-20
|
-20 | -20 | -20 | |