Klimatyzator kanałowy Haier Duct Średni spręż zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, cichą pracę i wysoką wydajność, idealny do większych pomieszczeń.
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Lat na rynku
Pewność i gwarancja jakości
Lokalna firma — jesteśmy w Twoim mieście
Własne i doświadczone ekipy montażowe
Własny magazyn i towar
Możliwość negocjacji kosztu montażu
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 12,8 kW AD125S2SM8FA(H)/1U125S2SN2FB |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD125S2SM8FA(H |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U125S2SN2FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 12,4 (3,0-13) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,51 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 124 m2 |
| SEER | 5,85 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 12,8 (3,5-13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,87 kW |
| SCOP | 3,96 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 128 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-49 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 72 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 48 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 85 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 15 kW AD140S2SM3FA/AD140S2SM8FA(H) |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD140S2SM3FA |
| SKU jednostki zewnętrznej | AD140S2SM8FA(H) |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 13.4 (3.5-14.0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,28 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 5,62 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 15.0 (4.0-15.5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,92 kW |
| SCOP | 3,93 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 150 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-49 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 72 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 52 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 84 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 15,2 kW AD140S2SM8FA(H)/1U140S2SN1FB* |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD140S2SM8FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U140S2SN1FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 13,4 (3,5-14) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,18 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 5,64 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 15,2 (4,0-15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,79 kW |
| SCOP | 3,96 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 152 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 62 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 52 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 85 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 17 kW AD160S2SM3FA(H)/1U160S2SP1FB |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD160S2SM3FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U160S2SP1FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 16,0 (4,5-16,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,48 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
| SEER | 5,94 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 17,0 (5,0-18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,82 kW |
| SCOP | 4,06 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 170 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x1350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 72 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 52 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 101 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 4 kW AD35S2SM3FA(H)/1U35S2SM1FA-2 |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD35S2SM3FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U35S2SM1FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (0,9-4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,08 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 4,0 (1,0-4,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 kW |
| SCOP | 3,8 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 700x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800x275x553 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 26 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 6 kW AD50S2SM3FA(H)/1U50S2SJ2FA-2 |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD50S2SM3FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U50S2SJ2FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,0 (1,8-6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,55 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 6,0 (2,0-6,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,62 kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 820x305x643 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 35.7 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 7,5 kW AD71S2SM3FA(H)/1U71S2SR2FA* |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD71S2SM3FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U71S2SR2FA* |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7.1 (2.0-8.2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,2 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7.5 (2.5-8.5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,02 kW |
| SCOP | 3,8 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 75 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x340x700 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 67 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 10,2 kW AD105S2SM3FA(H)/1U105S2SS2FA |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD105S2SM3FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U105S2SS2FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 9,5 (2,5-10,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,16 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 95 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 10,2 (3,0-10,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,91 kW |
| SCOP | 3,8 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 102 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 920x372x765 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-47 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 66 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 46 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 60 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator kanałowy Duct średni spręż 12,7 kW AD125S2SM3FA/AD125S2SM8FA(H) |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD125S2SM3FA |
| SKU jednostki zewnętrznej | AD125S2SM8FA(H) |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 12,3 (3,0-13) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,6 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 123 m2 |
| SEER | 5,72 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 12,7 (3,5-13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,93 kW |
| SCOP | 3,93 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 127 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950x370x965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 72 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 48 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 84 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
przygotowujemy mocowanie ścienne, lub fundament na gruncie jednostki zewnętrznej. Zabezpieczamy urządzenie przed drganiami przy pomocy gumowych tulei,
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną do wysokości 3 m — w razie potrzeby również wyżej jednak wymagana jest wtedy wcześniejsza konsultacja z nami
prowadzimy przewody łączące obydwie jednostki w odległości do 5 m. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytkach montażowych lub po wykuciu w ścianie odpowiedniej głębokości bruzd,
Podłączamy do zasilania w odległości do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej,
Sprawdzamy szczelność, napełniamy czynnikiem chłodniczym i przeprowadzamy pierwsze uruchomienie,
Tłumaczymy zasadę działania urządzeń, pokazujemy funkcje i możliwości.
Zamówione urządzenia bez usługi montażu wysyłamy firmą kurierską, jeśli miejscowość odbioru jest poza terenem naszego działania. Klimatyzacja zamówiona z usługą instalacji dostarczana jest przez nas osobiście w dniu montażu. Instalacja systemów klimatyzacji jest możliwa w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną.