Klimatyzator ścienny Daikin Perfera łączy elegancki design z efektywnością energetyczną A+++. Zapewnia szybkie chłodzenie, ogrzewanie, cichą pracę i komfortowe sterowanie.
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Lat na rynku
Pewność i gwarancja jakości
Lokalna firma — jesteśmy w Twoim mieście
Własne i doświadczone ekipy montażowe
Własny magazyn i towar
Możliwość negocjacji kosztu montażu
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 2,5 kW FTXM20A/RXM20A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM20A |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM20A |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2 (0,9-3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,44 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,65 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 2,5 (0,8-3,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,50 kW |
| SCOP | 5,10 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x778x272 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x765x285 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 32 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 2,8 kW FTXM25A/RXM25A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM25A |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM25A |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2,5 (0,9-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,56 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,65 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 2,8 (0,8-5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,56 kW |
| SCOP | 5,10 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x778x272 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x765x285 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 32 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 4 kW FTXM35A/RXM35A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM35A |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM35A |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,80 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 40 m2 |
| SEER | 8,65 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 4 (0,8-5,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,99 kW |
| SCOP | 5,10 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x778x272 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x765x285 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 49 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 32 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 7 kW FTXM60R/RXM60R |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM60R |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM60R |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 6 (1,7-7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,77 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
| SEER | 6,90 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7 (1,7-8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,94 kW |
| SCOP | 4,30 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 299x998x292 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 734x870x373 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 30-46 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 49 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 8,2 kW FTXM71R/RXM71R |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM71R |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM71R |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,3-8,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,34 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 80 m2 |
| SEER | 6,20 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 8,2 (2,3-10,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,57 kW |
| SCOP | 4,10 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 299x998x292 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 734x954x401 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 32-47 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 55 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 5,4 kW FTXM42A/RXM42A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM42A |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM42A |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 4,2 (1,5-5,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,97 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 55 m2 |
| SEER | 7,85 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,4 (1,5-6,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,31 kW |
| SCOP | 4,71 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x778x272 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 734x870x373 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 49 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny Daikin Perfera 5,8 kW FTXM50A/RXM50A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | FTXM50A |
| SKU jednostki zewnętrznej | RXM50A |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5 (1,7-5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,36 kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 60 m2 |
| SEER | 7,41 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,8 kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,45 kW |
| SCOP | 4,71 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x778x272 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 734x870x373 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 49 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
przygotowujemy mocowanie ścienne, lub fundament na gruncie jednostki zewnętrznej. Zabezpieczamy urządzenie przed drganiami przy pomocy gumowych tulei,
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną do wysokości 3 m — w razie potrzeby również wyżej jednak wymagana jest wtedy wcześniejsza konsultacja z nami
prowadzimy przewody łączące obydwie jednostki w odległości do 5 m. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytkach montażowych lub po wykuciu w ścianie odpowiedniej głębokości bruzd,
Podłączamy do zasilania w odległości do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej,
Sprawdzamy szczelność, napełniamy czynnikiem chłodniczym i przeprowadzamy pierwsze uruchomienie,
Tłumaczymy zasadę działania urządzeń, pokazujemy funkcje i możliwości.
Zamówione urządzenia bez usługi montażu wysyłamy firmą kurierską, jeśli miejscowość odbioru jest poza terenem naszego działania. Klimatyzacja zamówiona z usługą instalacji dostarczana jest przez nas osobiście w dniu montażu. Instalacja systemów klimatyzacji jest możliwa w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną.