Klimatyzator ścienny Sinclair Terrel – energooszczędny, cichy i wydajny. Czynnik chłodniczy R32, funkcja osuszania, praca w niskich temperaturach.
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Lat na rynku
Pewność i gwarancja jakości
Lokalna firma — jesteśmy w Twoim mieście
Własne i doświadczone ekipy montażowe
Własny magazyn i towar
Możliwość negocjacji kosztu montażu
| Nazwa modelu | SIH-09BITW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BITW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,695 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,0 (0,9-4,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,695 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,0 (0,9-4,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,695 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,0 (0,9-4,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,695 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,0 (0,9-4,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-13BITW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-13BITW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-13BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (1,0-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,962 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,953 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-13BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-13BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-13BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (1,0-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,962 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,953 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-13BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-13BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-13BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (1,0-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,962 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,953 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-13BITS/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-13BITS/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-13BIT |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (1,0-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,962 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,953 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889x294x212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIT2W |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIT2W |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,3 (1,3-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,413 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,333 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013x307x221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,3 (1,3-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,413 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,333 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013x307x221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,3 (1,3-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,413 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,333 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013x307x221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,3 (1,3-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,413 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,333 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013x307x221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIT2W |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIT2W |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7,8 (1,8-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122x329x247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7,8 (1,8-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122x329x247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7,8 (1,8-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122x329x247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIT2S/C/B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIT2S/C/B |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIT2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7,8 (1,8-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122x329x247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
‘-
przygotowujemy mocowanie ścienne, lub fundament na gruncie jednostki zewnętrznej. Zabezpieczamy urządzenie przed drganiami przy pomocy gumowych tulei,
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną do wysokości 3 m — w razie potrzeby również wyżej jednak wymagana jest wtedy wcześniejsza konsultacja z nami
prowadzimy przewody łączące obydwie jednostki w odległości do 5 m. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytkach montażowych lub po wykuciu w ścianie odpowiedniej głębokości bruzd,
Podłączamy do zasilania w odległości do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej,
Sprawdzamy szczelność, napełniamy czynnikiem chłodniczym i przeprowadzamy pierwsze uruchomienie,
Tłumaczymy zasadę działania urządzeń, pokazujemy funkcje i możliwości.
Zamówione urządzenia bez usługi montażu wysyłamy firmą kurierską, jeśli miejscowość odbioru jest poza terenem naszego działania. Klimatyzacja zamówiona z usługą instalacji dostarczana jest przez nas osobiście w dniu montażu. Instalacja systemów klimatyzacji jest możliwa w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną.