SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-24CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-36CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 11,15 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,45 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 110 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 10,55 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,4 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 110 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 835x835x290 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 970x395x805 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 45-51 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 26,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 72 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-09CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-12CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4,2 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,23 kW |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 43 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,08 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 43 m2 |
SEER | 6,2 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 570x570x260 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800x315x545 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 17 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 35 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-12CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-18CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,6 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,73 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,63 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 56 m2 |
SEER | 6,3 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 570x570x260 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800x315x545 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 55 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 17 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-18CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-24CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,1 kW |
SCOP | 4,2 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,18 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 80 m2 |
SEER | 6,5 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 835x835x250 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 900x350x700 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 24 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 51 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-42CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-42CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 13,5 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,6 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 135 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,1 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,5 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 135 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 835x835x290 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 970x395x805 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 45-51 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 26,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 72 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-48CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-48CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 16 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 5,4 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 160 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 14 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,2 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 835x835x290 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940x370x1325 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 48-52 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 92 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
SKU jednostki wewnętrznej | AUX-C-60CAC/I |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AUX-C-60CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 17 |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 5,8 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -22 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 170 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 16 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 6,1 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 170 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 835x835x290 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940x370x1325 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 48-52 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 92 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.