Klimatyzator kanałowy Haier Duct Średni spręż zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, cichą pracę i wysoką wydajność, idealny do większych pomieszczeń.
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Istotne parametry dla Ciebie:
• Klasa energetyczna:
Lat na rynku
Pewność i gwarancja jakości
Lokalna firma — jesteśmy w Twoim mieście
Własne i doświadczone ekipy montażowe
Własny magazyn i towar
Możliwość negocjacji kosztu montażu
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD35S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U35S2SM1FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 3,5 (0,9 – 4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,08 (0,28 – 1,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 4,0 (1,0 – 4,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 (0,28 – 1,8) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 700 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800 x 280 x 553 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 26 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27,6 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD50S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U50S2SJ2FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 5,0 (1,8 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,55 (0,55 – 2,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 6,0 (2,0 – 6,2) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,48 (0,6 – 2,0) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1100 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 820 x 305 x 643 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 35,7 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 7,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD71S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U71S2SR3FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 7,1 (2,0 – 8,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,1 (0,5 – 3,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 6,21 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 7,6 (2,5 – 8,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,0 (0,5 – 2,6) kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 76 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1100 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 815 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 9,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD105S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U105S2SQ1FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 9,5 (2,5 – 10,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,79 (0,5 – 4,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 95 m2 |
| SEER | 6,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 10,5 (3,0 – 12,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,8 (0,5 – 4,0) kW |
| SCOP | 4,05 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 105 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1100 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 920 x 372 x 765 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-47 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 31 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 56 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 12,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD125S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U125S2SN3FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 12,4 (3,0 – 13,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,13 (1,0 – 6,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 124 m2 |
| SEER | 6,15 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 13,6 (4,0 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,66 (1,0 – 6,0) kW |
| SCOP | 4,05 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 136 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 46 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 63 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 12,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD125S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U125S2SN3FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 12,4 (3,0 – 13,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,13 (1,0 – 6,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 124 m2 |
| SEER | 6,15 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 13,6 (4,0 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,66 (1,0 – 6,0) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 136 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 46 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 63 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD140S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U140S2SN2FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 13,4 (4,0 – 15,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,0 (1,0 – 6,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 15,0 (4,5 – 16,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,1 (1,0 – 6,0) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 150 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 46 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 68 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD140S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U140S2SN2FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 13,4 (4,0 – 15,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,0 (1,0 – 6,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 15,0 (4,5 – 16,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,1 (1,0 – 6,0) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 150 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 965 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 46 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 68 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy DUCT 16,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD160S2SM9FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U160S2SP1FB |
| Wydajność chłodnicza jednostki nominalna (min - max) | 16,0 (4,5 – 16,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,48 (1,0 – 6,5) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
| SEER | 5,94 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza jednostki nominalna (min - max) | 17,0 (5,0 – 18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,82 (1,0 – 6,5) kW |
| SCOP | 4,06 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 170 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1500 x 700 x 248 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 950 x 370 x 1350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 48 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 101 kg |
Inne
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
przygotowujemy mocowanie ścienne, lub fundament na gruncie jednostki zewnętrznej. Zabezpieczamy urządzenie przed drganiami przy pomocy gumowych tulei,
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną do wysokości 3 m — w razie potrzeby również wyżej jednak wymagana jest wtedy wcześniejsza konsultacja z nami
prowadzimy przewody łączące obydwie jednostki w odległości do 5 m. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytkach montażowych lub po wykuciu w ścianie odpowiedniej głębokości bruzd,
Podłączamy do zasilania w odległości do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej,
Sprawdzamy szczelność, napełniamy czynnikiem chłodniczym i przeprowadzamy pierwsze uruchomienie,
Tłumaczymy zasadę działania urządzeń, pokazujemy funkcje i możliwości.
Zamówione urządzenia bez usługi montażu wysyłamy firmą kurierską, jeśli miejscowość odbioru jest poza terenem naszego działania. Klimatyzacja zamówiona z usługą instalacji dostarczana jest przez nas osobiście w dniu montażu. Instalacja systemów klimatyzacji jest możliwa w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną.