Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 10,6 kW KMUE-36N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUE-36HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOD30U-36HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 11,7 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 110 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 10,6 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 110 m2 |
SEER | 6,2 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 946x410x810 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-50 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 41.5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 80.5 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 5,3 kW KMUE-18N8-C1 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUEU-18HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOX330U-18HFN8-Q(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 50 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
SEER | 6,2 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1068x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 805x330x554 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 24-43 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 56 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 28 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 32.5 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 7 kW KMUE-24N8-C1 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUE-24HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOX430U-24HFN8-Q(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1068x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x342x673 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 32-49 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 28 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 43.9 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 12,1 kW KMUE-42N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUE-42HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOD30U-42HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 13,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 130 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,1 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 130 m2 |
SEER | 6,2 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 946x410x810 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-50 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 41.5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 80.5 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 14,1 kW KMUE-48N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUE-48HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOE30U-48HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 16,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 3,8 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 155 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 14,1 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 155 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 952x415x1333 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63,5 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 41.7 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 103.7 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea klimatyzator podstropowo-przypodłogowy Business Warmer 15,8 kW KMUE-55N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MUE-55HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOE30U-55HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 18,2 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 175 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 15,8 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 175 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650x675x235 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 952x415x1333 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-54 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 64 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 42.3 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 107 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.