Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-18CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-18CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-18CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 50 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 929x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800x315x545 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 55 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 25 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-24CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-24CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-24CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 6,3 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1280x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 900x350x700 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 32 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 51 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-36CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-36CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-36CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 11,15 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 100 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 10,55 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1631x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 970x395x805 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 47-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 44 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 72 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-42CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-42CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 13,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 125 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,1 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 125 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1631x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 970x395x805 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 47-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 44 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 72 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-48CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-48CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-48CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 16 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 150 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 14 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 150 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1631x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940x370x1325 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 49-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 44 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 92 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sevra klimatyzator przypodłogowo-sufitowy SEV-60CAF |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SEV-60CAF |
SKU jednostki zewnętrznej | SEV-60CAO |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 17 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 160 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 16 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1631x660x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940x370x1325 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 49-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 44 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 92 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.