Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 3,6 kW RAV-HM401CTP-E/RAV-GM402ATP-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM401CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM402ATP-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 5,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,6 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 40 m2 |
SEER | 6,3 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x950x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-37 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 23 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 39 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 5 kW RAV-HM561CTP-E/RAV-GM562ATP-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM561CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM562ATP-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,3 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,3 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 50 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
SEER | 5,5 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x950x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-37 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 23 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 40 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 6,9 kW RAV-HM801CTP-E/RAV-GM802ATW-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM801CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM802ATW-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,7 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 6,9 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 5,6 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x1270x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 29 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 44 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 8 kW RAV-HM901CTP-E/RAV-GM902ATW-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM901CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM902ATW-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,1 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 8 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 80 m2 |
SEER | 5,6 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x1270x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 29 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 44 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 9,5 kW RAV-HM1101CTP-E/RAV-GM1102ATW-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM1101CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM1102ATW-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 11,2 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,27 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 100 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 9,5 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
SEER | 5,85 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x1590x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x900x320 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 32-44 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 37 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 68 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 12,1 kWRAV-HM1401CTP-E/RAV-GM1402ATW-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM1401CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM1402ATW-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 13 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 4,19 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12,1 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
SEER | 5,35 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x1590x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x900x320 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 35-46 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 37 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 68 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Toshiba jednostka podufitowa Digital Inverter 14 kW RAV-HM1601CTP-E/RAV-GM1602ATW-E |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | RAV-HM1601CTP-E |
SKU jednostki zewnętrznej | RAV-GM1602ATW-E |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 16 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
SCOP | 3,95 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | - |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 150 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 14 kW |
---|---|
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 150 m2 |
SEER | 5 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | - |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 235x1590x690 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 1340x900x320 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-46 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 37 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 99 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.