SKU jednostki wewnętrznej | A09FT.NSF |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | A09FT.UL2 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | Tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,8 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2.5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,66 kW |
SEER | 6,8 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 600x600x146 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 770x545x288 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27 - 45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 51 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,4 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 34,4 kg |
Inne
SKU jednostki wewnętrznej | A12FT.NSF |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | A12FT.UL2 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | Tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,1 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3.5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,05 kW |
SEER | 6,6 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 600x600x146 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 770x545x288 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27 - 45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 51 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,4 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 34,4 kg |
Inne
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.