SKU jednostki wewnętrznej | AC09BH.NSJ |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AC09BH.UA3 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | Tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,8 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2.5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,66 kW |
SEER | 7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x308x192 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 717x495x230 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19 - 41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,9 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
Inne
SKU jednostki wewnętrznej | AC18BH.NSK |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AC18BH.UL2 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 6,4 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | Tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,6 kW |
SCOP | 4,3 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5.0 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,56 kW |
SEER | 7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 998x345x212 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 770x545x288 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31 - 44 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 55 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,8 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 35,2 kg |
Inne
SKU jednostki wewnętrznej | AC24BH.NSK |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AC24BH.U24 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8,64 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,24 kW |
SCOP | 4,3 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 6.6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,16 kW |
SEER | 6,9 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 998x345x212 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 870x650x330 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31 - 47 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 46,4 kg |
Inne
SKU jednostki wewnętrznej | AC12BH.NSJ |
---|---|
SKU jednostki zewnętrznej | AC12BH.UA3 |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,1 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,05 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -10 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3.5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,08 kW |
SEER | 6,6 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x308x192 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 717x495x230 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19 - 41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,9 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
Inne
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.