Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny MDV All Easy '22 5,3kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MSAECU-18HRFNX-QRD0GW |
SKU jednostki zewnętrznej | MOB30-18HFN8-QRD0GW |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,7 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,39 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,50 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 55 m2 |
SEER | 7,10 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 964x222x325 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800x333x554 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 24-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,8 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny MDV All Easy '22 7,3kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MSAEDU-24HRFNX-QRD0GW |
SKU jednostki zewnętrznej | MOCA30-24HFN8-QRD0GW |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,11 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 75 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7,3 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,26 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 75 m2 |
SEER | 6,60 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1106x232x342 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 845x363x702 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-46 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,3 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 48 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny MDV All Easy '22 2,6kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MSAEAU-09HRFNX-QRD0GW |
SKU jednostki zewnętrznej | MOBA30-09HFN8-QRD0GW |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 2,9 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,78 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2,6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,77 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
SEER | 6,80 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 717x193x302 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 700x300x555 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 21-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 55 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 7,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 26,4 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator ścienny MDV All Easy '22 3,5kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MSAEBU-12HRFNX-QRD0GW |
SKU jednostki zewnętrznej | MOBA30-12HFN8-QRD0GW |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,07 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,15 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 40 m2 |
SEER | 6,30 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 805x193x302 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 700x300x555 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 55 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 8,2 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 26,5 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.