–
–
Istotne parametry dla Ciebie:
• SEER: 6,2Istotne parametry dla Ciebie:
• SEER: 6,7Istotne parametry dla Ciebie:
• SEER: 6,7Istotne parametry dla Ciebie:
• SEER: 6,1Istotne parametry dla Ciebie:
• SEER: 6,1lat na rynku
pewność i gwarancja jakości
lokalna firma — jesteśmy w Twoim mieście
własne i doświadczone ekipy montażowe
własny magazyn i towar
możliwość negocjacji kosztu montażu
–
Nazwa modelu | Midea kasetonowe Warmer Slim Breezeless 7 kW KMCD-24N8-C1 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MCD1-24HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOX430U-24HFN8-Q(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,9 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 7 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,32 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 6,2 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 830x830x205 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890x342x673 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-45,5 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 21,6 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 43,9 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea kasetonowe Warmer Slim Breezeless 10,6 kW KMCD-36N8-C1 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MCD1-36HRFN8(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 11,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 110 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 10,6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,95 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 110 m2 |
SEER | 6,7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 830x830x245 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 946x410x810 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-50 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 27,2 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 66,9 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea kasetonowe Warmer Slim Breezeless 12 kW KMCD-42N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MCD1-42HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOD30U-42HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 13,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,7 kW |
SCOP | 3,9 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 130 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 12 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,3 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 130 m2 |
SEER | 6,7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 830x830x287 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 946x410x810 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-51 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 29,3 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 80,5 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea kasetonowe Warmer Slim Breezeless 14,1 kW KMCD-48N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MCD1-48HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOE30U-48HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 16,1 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,58 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 145 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 14,1 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,65 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 145 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 830x830x287 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 952x415x1333 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37,5-51 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63,5 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 28,3 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 103,7 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Nazwa modelu | Midea kasetonowe Warmer Slim Breezeless 15,2 kW KMCD-55N8-C3 |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | MCD1-55HRFNX(GA) |
SKU jednostki zewnętrznej | MOE30U-55HFN8-R(GA) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 18,2 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 5,55 kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -30 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 160 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 15,2 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 160 m2 |
SEER | 6,1 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 830x830x287 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 952x415x1333 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 40-53 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 64 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 29,3 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 107 kg |
Inne
Gwarancja | 7 lat |
---|
Zamówione urządzenia bez usługi montażu wysyłamy firmą kurierską, jeśli miejscowość odbioru jest poza terenem naszego działania. Klimatyzacja zamówiona z usługą instalacji dostarczana jest przez nas osobiście w dniu montażu. Instalacja systemów klimatyzacji jest możliwa w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.