Nazwa modelu | Panasonic Etherea Inverter Plus srebna 3,2 kW CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | CS-XZ25XKEW |
SKU jednostki zewnętrznej | CU-Z25XKE |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 7,00 kW |
SCOP | 5,20 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,2 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 5,10 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 40 m2 |
SEER | 9,40 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x870x229 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 542x780x289 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 27 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Panasonic Etherea Inverter Plus srebna 6 kW CS-XZ50XKEW/CU-Z50XKE |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | CS-XZ50XKEW |
SKU jednostki zewnętrznej | CU-Z50XKE |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 14,00 kW |
SCOP | 4,40 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 13,60 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
SEER | 8,50 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x1040x244 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 695x875x320 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 30-44 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 12 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 40 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Panasonic Etherea Inverter Plus srebna 2,4 kW CS-XZ20XKEW/CU-Z20XKE |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | CS-XZ20XKEW |
SKU jednostki zewnętrznej | CU-Z20XKE |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 4 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 6,20 kW |
SCOP | 4,80 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 35 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2,4 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,50 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
SEER | 8,10 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x870x229 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 542x780x289 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-38 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 46 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Nazwa modelu | Panasonic Etherea Inverter Plus srebna 4 kW CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | CS-XZ35XKEW |
SKU jednostki zewnętrznej | CU-Z35XKE |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 9,00 kW |
SCOP | 5,20 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 45 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 4 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 8,50 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 45 m2 |
SEER | 9,50 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 295x870x229 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 542x780x289 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-43 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
Inne
Gwarancja | 3 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.