Nazwa modelu | Klimatyzator Samsung Luzon AR18TXHZAWKNEU 5,0/6,0 kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AR18TXHZAWKNEU |
SKU jednostki zewnętrznej | AR18TXHZAWKXEU |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 6 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,71 kW kW |
SCOP | 3,8 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,39 kW kW |
SEER | 6,8 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1055x299x215 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 880x638x310 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 51 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 11,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 39,7 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator Samsung Luzon AR24TXHZAWKNEU 6,5/7,4 kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AR24TXHZAWKNEU |
SKU jednostki zewnętrznej | AR24TXHZAWKXEU |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7,4 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,35 kW kW |
SCOP | 3,8 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 6,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,95 kW kW |
SEER | 6,4 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1055x299x215 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 880x638x310 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-45 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 11,6 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 43,2 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator Samsung Luzon AR09TXHZAWKNEU 2,5/3,2 kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AR09TXHZAWKNEU |
SKU jednostki zewnętrznej | AR09TXHZAWKXEU |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 3,2 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,84 kW kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,7 kW kW |
SEER | 6,7 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 820x299x215 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 660x475x242 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-37 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 46 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,1 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 22,6 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Klimatyzator Samsung Luzon AR12TXHZAWKNEU 3,5/3,5 kW |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | AR12TXHZAWKNEU |
SKU jednostki zewnętrznej | AR12TXHZAWKXEU |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 3,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,94 kW kW |
SCOP | 4 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,22 kW kW |
SEER | 6,5 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 820x299x215 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 660x475x242 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-38 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,1 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 22,6 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.