Nazwa modelu | Sinclair Keyon 6,2 kW SIH 24BIK+ SOH 24BIK |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SIH 24BIK |
SKU jednostki zewnętrznej | SOH 24BIK |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 6,5 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,65 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 6,2 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,77 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 60 m2 |
SEER | 6,80 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1081x325x248 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 873x555x376 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 35-48 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 58 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 36,5 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sinclair Keyon 2,7 kW SIH 09BIK+SOH 09BIK(2) |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SIH 09BIK |
SKU jednostki zewnętrznej | SOH 09BIK(2) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 2,8 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,70 kW |
SCOP | 4,20 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,74 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
SEER | 6,60 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 770x251x190 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x550x330 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-40 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 51 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 8,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sinclair Keyon 3,2 kW SIH 12BIK+ SOH 12BIK(2) |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SIH 12BIK |
SKU jednostki zewnętrznej | SOH 12BIK(2) |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 3,4 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,92 kW |
SCOP | 4,10 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 3,2 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,99 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 30 m2 |
SEER | 6,50 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 849x289x215 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x550x330 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-41 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Nazwa modelu | Sinclair Keyon 4,6 kW SIH 18BIK+SOH 18BIK |
---|---|
SKU jednostki wewnętrznej | SIH 18BIK |
SKU jednostki zewnętrznej | SOH 18BIK |
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 5,2 kW |
---|---|
Funkcja ogrzewania | tak |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,34 kW |
SCOP | 4,00 |
Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
Sugerowana powierzchnia grzania do | 45 m2 |
Chłodzenie
Wydajność chłodnicza jednostki | 4,6 kW |
---|---|
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,36 kW |
Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 45 m2 |
SEER | 6,40 |
Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Wymiary
Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 972x300x225 mm |
---|---|
Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x550x330 mm |
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31-48 dB(A) |
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
Waga (jednostka wewnętrzna) | 13,5 kg |
Waga (jednostka zewnętrzna) | 26,5 kg |
Inne
Gwarancja | 5 lat |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.